Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3
тел. (495) 785-55-82, Факс (495) 785-55-84
О компании
Компетенция
Предприятия холдинга
Статистика
География предприятий
Проекты
Кадровая политика
Пресс-центр
Контакты
СТАТИСТИКА

Объемы выполненных строительно-монтажных работ (млн.руб)

компания/год ОАО "ПЭМ" ОАО "МосСАЭМ" ЗАО ТВП "ГЭМ" ЗАО "СЕЗАМ" ИТОГО
2001 590 290 102 53 1035
2002 650 340 228 142 1360
2003 483 700 834 364 2381
2004 630 560 720 360 2270
2005 730 770 220 100 1820
2006 550 900 900 150 1850
2007 300 562 415 108 1385
2008 400 562 1000 230 1944
2009 350 350 900 240 1840

Численность работающих на предприятиях Холдинга

компания/год ОАО "ПЭМ" ОАО "МосСАЭМ" ЗАО ТВП "ГЭМ" ЗАО "СЕЗАМ" ИТОГО
2001 950 930 360 330 2570
2002 1120 1020 650 410 3200
2003 1310 1100 980 600 3990
2004 1040 1170 1000 540 3750
2005 310 1360 730 370 2770
2006 320 1280 800 320 2720
2007 200 1100 820 320 2440
2008 250 300 830 346 1720
2009 300 300 820 360 1780

управляется ГК "Вашъ Финансовый Попечитель"